banner

Collescipoli 2022

18-19 Giugno 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC769.63 km/h95.56 km/h92.91 km/h74.95 km/h95.56 km/h
21401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC485.75 km/h85.89 km/h85.82 km/h86.46 km/h86.46 km/h
32410Soldati GiulioTop Speed - ASDC484.94 km/h85.57 km/h86.04 km/h85.73 km/h86.04 km/h
43402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC485.06 km/h85.48 km/h85.21 km/h86.02 km/h86.02 km/h
54407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC484.62 km/h84.47 km/h85.80 km/h83.39 km/h85.80 km/h
65408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC484.40 km/h84.12 km/h84.79 km/h84.24 km/h84.79 km/h
76415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC480.33 km/h81.15 km/h82.73 km/h83.58 km/h83.58 km/h
87406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC482.20 km/h80.86 km/h80.56 km/h81.96 km/h82.20 km/h
91669Caldarelli FrancoASD Speed Down MarcheFKS81.73 km/h80.34 km/h81.91 km/h81.51 km/h81.91 km/h
101801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC878.36 km/h79.00 km/h79.04 km/h79.89 km/h79.89 km/h
111655Liti RiccardoFree Sport CollescipoliFC075.70 km/h75.03 km/h78.83 km/h77.52 km/h78.83 km/h
122802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC877.08 km/h77.65 km/h78.40 km/h78.00 km/h78.40 km/h
133813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC877.13 km/h78.23 km/h77.26 km/h77.83 km/h78.23 km/h
141502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K76.50 km/h75.19 km/h77.45 km/h75.72 km/h77.45 km/h
152354Germani DinoFree Sport CollescipoliFC071.22 km/h72.74 km/h77.02 km/h77.19 km/h77.19 km/h
163973Cecchetti MarcoFree Sport CollescipoliFC073.35 km/h72.84 km/h74.61 km/h77.09 km/h77.09 km/h
172514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K73.50 km/h74.28 km/h73.85 km/h76.78 km/h76.78 km/h
182971Rampiconi Alessandro - Rampiconi PaoloFree Sport CollescipoliC776.68 km/h73.81 km/h76.33 km/h76.51 km/h76.68 km/h
194825Menini StefanoEmilia Corse ASDC875.64 km/h76.56 km/h76.01 km/h74.36 km/h76.56 km/h
205805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC874.84 km/h76.37 km/h75.28 km/h75.88 km/h76.37 km/h
213507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K73.00 km/h75.26 km/h75.63 km/h76.21 km/h76.21 km/h
224506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K73.78 km/h74.35 km/h75.92 km/h74.49 km/h75.92 km/h
235503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K74.46 km/h74.95 km/h75.35 km/h75.43 km/h75.43 km/h
244312Catana RobertoASD Team Carrette NarniFC063.88 km/h75.06 km/h74.32 km/h74.32 km/h75.06 km/h
256819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC871.62 km/h74.04 km/h74.37 km/h73.52 km/h74.37 km/h
266508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K70.56 km/h71.94 km/h70.77 km/h72.51 km/h72.51 km/h
2731Aries Fabio - Aries PietroVarese Speed Down ASDC767.44 km/h69.96 km/h70.94 km/h70.26 km/h70.94 km/h
282652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS70.81 km/h68.19 km/h70.38 km/h68.81 km/h70.81 km/h
291901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC969.24 km/h69.21 km/h70.24 km/h69.77 km/h70.24 km/h
3011004Patisso LucaTop Speed - ASDC1067.83 km/h69.34 km/h70.23 km/h68.76 km/h70.23 km/h
317817Armani LucaEmilia Corse ASDC867.33 km/h68.46 km/h70.16 km/h69.64 km/h70.16 km/h
323661Polidori GiancarloASD Speed Down MarcheFKS65.07 km/h68.61 km/h66.83 km/h70.11 km/h70.11 km/h
332908Menini MayaEmilia Corse ASDC969.40 km/h69.36 km/h69.26 km/h68.85 km/h69.40 km/h
343903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC967.08 km/h67.86 km/h66.92 km/h64.89 km/h67.86 km/h
358815Wallenius Raimo ArtoClub Le Rosse - BazzanoC864.18 km/h67.86 km/h65.55 km/h65.62 km/h67.86 km/h
3621005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1067.44 km/h65.97 km/h65.80 km/h65.42 km/h67.44 km/h
3731001Gori SergioTop Speed - ASDC1063.44 km/h66.80 km/h65.38 km/h65.95 km/h66.80 km/h
384906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC964.10 km/h63.89 km/h64.57 km/h64.54 km/h64.57 km/h
397517Testolin MassimoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K53.58 km/h57.41 km/h58.79 km/h58.74 km/h58.79 km/h
408515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
419513Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
4210509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
434658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
444704Fusari Roberto - Fusari FabioASD Speed Down MarcheC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
455975Di Matteo EnzoFree Sport CollescipoliFC00.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
466352Fucili AndreaFree Sport CollescipoliFC00.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
4711504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
4812524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
498409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
501371Chiappini MatteoCasentino Racing Cart'sL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
511132Aries PietroVarese Speed Down ASDDTJ0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h